» THC کانتینر 20 فوت
» THC کانتینر 40 فوت
» THC کانتینر 40 فوت HC
» THC کانتینر 20 فوت Refer یخچالی
» THC کانتینر 40 فوت Refer یخچالی
» THC کانتینر 45 فوت
» THC کانتینر 20 فوت Open Top
» THC کانتینر 40 فوت Open Top
» THC کانتینر 20 فوت Flat Rack
» THC کانتینر 40 فوت Flat Rack
» THC کانتینر 20 فوت Plat Form
» THC کانتینر 40 فوت Plat Form
» THC کانتینر 20 فوت IsoTank
» THC کانتینر 20 فوتFlat Rack Collapsible
» THC کانتینر 40 فوتFlat Rack Collapsible
» THC کانتینر DG Cargo
THC کانتینر 20 فوت استاندارد | |
---|---|
» THC واردات کانتینر 20 فوت بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار | 177دلار آمریکا |
»THC صادرات کانتینر 20 فوت بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار | 177دلار آمریکا |
»THC مرجوعی از واردات و اعاده/ انتقال کانتینر 20 فوت بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار | 177دلار آمریکا |
»THC صادرات کانتینر خالی ورودی -خروجی بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار | 97دلار آمریکا |
»THC واردات کانتینر 20 فوت در بندر چابهار | 123دلار آمریکا |
» THC صادرات کانتینر 20 فوت در بندر چابهار | 123دلار آمریکا |
» THC کانتینر خالی ورودی -خروجی در بندر چابهار | 65دلار آمریکا |
» THC مرجوعی از واردات و اعاده/انتقال کانتینر 20 فوت در بندر چابهار | 123دلار آمریکا |
THC کانتینر 40 فوت استاندارد | |
---|---|
» THC واردات کانتینر 40 فوت بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار | 266 دلار آمریکا |
»THC صادرات کانتینر 40 فوت بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار | 266 دلار آمریکا |
»THC کانتینر 40 فوت مرجوعی از واردات و اعاده/ انتقال بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار | 266 دلار آمریکا |
»THC صادرات کانتینر 40 فوت خالی ورودی -خروجی بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار | 133 دلار آمریکا |
»THC واردات کانتینر 40 فوت در بندر چابهار | 186 دلار آمریکا |
» THC صادرات کانتینر 40 فوت در بندر چابهار | 186 دلار آمریکا |
» THC کانتینر 40 فوت خالی ورودی -خروجی در بندر چابهار | 89 دلار آمریکا |
» THC کانتینر 40 فوت مرجوعی از واردات و اعاده/انتقال در بندر چابهار | 186 دلار آمریکا |
THC کانتینر 40 فوت HC |
|
---|---|
» THC واردات کانتینر 40 فوت بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار | 266 دلار آمریکا |
»THC صادرات کانتینر 40 فوت بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار | 266 دلار آمریکا |
»THC کانتینر 40 فوت مرجوعی از واردات و اعاده/ انتقال بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار | 266 دلار آمریکا |
»THC صادرات کانتینر 40 فوت خالی ورودی -خروجی بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار | 133 دلار آمریکا |
»THC واردات کانتینر 40 فوت در بندر چابهار | 186 دلار آمریکا |
» THC صادرات کانتینر 40 فوت در بندر چابهار | 186 دلار آمریکا |
» THC کانتینر 40 فوت خالی ورودی -خروجی در بندر چابهار | 89 دلار آمریکا |
» THC کانتینر 40 فوت مرجوعی از واردات و اعاده/انتقال در بندر چابهار | 186 دلار آمریکا |
THC کانتینر 20 فوت REFER یخچالی | |
---|---|
» THC واردات کانتینر 20 فوت یخچالی بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار | 177دلار آمریکا |
»THC صادرات کانتینر 20 فوت یخچالی بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار | 177دلار آمریکا |
»THC مرجوعی از واردات و اعاده/ انتقال کانتینر 20 فوت یخچالی بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار | 177دلار آمریکا |
»THC صادرات کانتینر 20 فوت یخچالی خالی ورودی -خروجی بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار | 97دلار آمریکا |
»THC واردات کانتینر 20 فوت یخچالی در بندر چابهار | 123دلار آمریکا |
» THC صادرات کانتینر 20 فوت یخچالی در بندر چابهار | 123دلار آمریکا |
» THC کانتینر 20 فوت یخچالی خالی ورودی -خروجی در بندر چابهار | 65دلار آمریکا |
» THC مرجوعی از واردات و اعاده/انتقال کانتینر 20 فوت یخچالی در بندر چابهار | 123دلار آمریکا |
THC کانتینر 40 فوت یخچالی Refer | |
---|---|
» THC واردات کانتینر 40 فوت یخچالی بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار | 266 دلار آمریکا |
»THC صادرات کانتینر 40 فوت یخچالی بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار | 266 دلار آمریکا |
»THC کانتینر 40 فوت مرجوعی یخچالی از واردات و اعاده/ انتقال بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار | 266 دلار آمریکا |
»THC صادرات کانتینر 40 فوت یخچالی خالی ورودی -خروجی بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار | 133 دلار آمریکا |
»THC واردات کانتینر 40 فوت یخچالی در بندر چابهار | 186 دلار آمریکا |
» THC صادرات کانتینر 40 فوت یخچالی در بندر چابهار | 186 دلار آمریکا |
» THC کانتینر 40 فوت یخچالی خالی ورودی -خروجی در بندر چابهار | 89 دلار آمریکا |
» THC کانتینر 40 فوت یخچالی مرجوعی از واردات و اعاده/انتقال در بندر چابهار | 186 دلار آمریکا |
THC کانتینر 45 فوت استاندارد | |||||
---|---|---|---|---|---|
» THC واردات کانتینر 45 فوت بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار | 266 دلار آمریکا | ||||
»THC صادرات کانتینر 45 فوت بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار | 266 دلار آمریکا | ||||
»THC کانتینر 45 فوت مرجوعی از واردات و اعاده/ انتقال بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار | 266 دلار آمریکا | ||||
»THC صادرات کانتینر 45 فوت خالی ورودی -خروجی بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار | 133 دلار آمریکا | ||||
»THC واردات کانتینر 45 فوت در بندر چابهار | 186 دلار آمریکا | ||||
» THC صادرات کانتینر 45 فوت در بندر چابهار | 186 دلار آمریکا | ||||
» THC کانتینر 45 فوت خالی ورودی -خروجی در بندر چابهار | 89 دلار آمریکا | ||||
» THC کانتینر 45 فوت مرجوعی از واردات و اعاده/انتقال در بندر چابهار | 186 دلار آمریکا |
THC کانتینر 20OpenTop | |
---|---|
» THC واردات کانتینر 20 فوت Open Top بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار InGage | 177 دلار آمریکا |
» THC واردات کانتینر 20 فوت Open Top بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار OUT of GAGE | 390 دلار آمریکا |
»THC صادرات کانتینر 20 فوت یخچالی بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار InGage | 177 دلار آمریکا |
»THC صادرات کانتینر 20 فوت یخچالی بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار OUT of GAGE | 390 دلار آمریکا |
THC مرجوعی از واردات و اعاده/ انتقال کانتینر 20 فوت Open Top بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار InGage | 177 دلار آمریکا |
THC مرجوعی از واردات و اعاده/ انتقال کانتینر 20 فوت Open Top بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار OUT of GAGE | 390 دلار آمریکا |
»THC صادرات کانتینر 20 فوت Open Top خالی ورودی -خروجی بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار | 97 دلار آمریکا |
»THC واردات کانتینر 20 فوت Open Top در بندر چابهار InGage | 123 دلار آمریکا |
»THC واردات کانتینر 20 فوت Open Top در بندر چابهار OUT of GAGE | 270 دلار آمریکا |
» THC صادرات کانتینر 20 فوت Open Top در بندر چابهار InGage | 123 دلار آمریکا |
» THC صادرات کانتینر 20 فوت Open Top در بندر چابهار OUT of GAGE | 270 دلار آمریکا |
» THC کانتینر 20 فوت Open Top خالی ورودی -خروجی در بندر چابهار | 65 دلار آمریکا |
» THC مرجوعی از واردات و اعاده/انتقال کانتینر 20 فوت Open Top در بندر چابهار InGage | 123 دلار آمریکا |
» THC مرجوعی از واردات و اعاده/انتقال کانتینر 20 فوت Open Top در بندر چابهار OUT of GAGE | 270 دلار آمریکا |
THC کانتینر 40OpenTop | |
---|---|
» THC واردات کانتینر 40 فوت Open Top بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار InGage | 266 دلار آمریکا |
» THC واردات کانتینر 40 فوت Open Top بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار OUT of GAGE | 572دلار آمریکا |
»THC صادرات کانتینر 40 فوت یخچالی بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار InGage | 266 دلار آمریکا |
»THC صادرات کانتینر 40 فوت یخچالی بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار OUT of GAGE | 572 دلار آمریکا |
THC مرجوعی از واردات و اعاده/ انتقال کانتینر 40 فوت Open Top بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار InGage | 266 دلار آمریکا |
THC مرجوعی از واردات و اعاده/ انتقال کانتینر 40 فوت Open Top بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار OUT of GAGE | 572 دلار آمریکا |
»THC صادرات کانتینر 40 فوت Open Top خالی ورودی -خروجی بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار | 133 دلار آمریکا |
»THC واردات کانتینر 40 فوت Open Top در بندر چابهار InGage | 186 دلار آمریکا |
»THC واردات کانتینر 40 فوت Open Top در بندر چابهار OUT of GAGE | 409 دلار آمریکا |
» THC صادرات کانتینر 40 فوت Open Top در بندر چابهار InGage | 186 دلار آمریکا |
» THC صادرات کانتینر 40 فوت Open Top در بندر چابهار OUT of GAGE | 409 دلار آمریکا |
» THC کانتینر 40 فوت Open Top خالی ورودی -خروجی در بندر چابهار | 89 دلار آمریکا |
» THC مرجوعی از واردات و اعاده/انتقال کانتینر 40 فوت Open Top در بندر چابهار InGage | 186 دلار آمریکا |
» THC مرجوعی از واردات و اعاده/انتقال کانتینر 40 فوت Open Top در بندر چابهار OUT of GAGE | 409 دلار آمریکا |
THC کانتینر 20OFlatRack | |
---|---|
» THC واردات کانتینر 20 فوت Flat Rack بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار InGage | 177 دلار آمریکا |
» THC واردات کانتینر 20 فوت Flat Rack بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار OUT of GAGE | 390 دلار آمریکا |
»THC صادرات کانتینر 20 فوت Flat Rack بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار InGage | 177 دلار آمریکا |
»THC صادرات کانتینر 20 فوت Flat Rack بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار OUT of GAGE | 390 دلار آمریکا |
THC مرجوعی از واردات و اعاده/ انتقال کانتینر 20 فوت Flat Rack بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار InGage | 177 دلار آمریکا |
THC مرجوعی از واردات و اعاده/ انتقال کانتینر 20 فوت Flat Rack بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار OUT of GAGE | 390 دلار آمریکا |
»THC صادرات کانتینر 20 فوت Flat Rack خالی ورودی -خروجی بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار | 97 دلار آمریکا |
»THC واردات کانتینر 20 فوت Flat Rack در بندر چابهار InGage | 123 دلار آمریکا |
»THC واردات کانتینر 20 فوت Flat Rack در بندر چابهار OUT of GAGE | 270 دلار آمریکا |
» THC صادرات کانتینر 20 فوت Flat Rack در بندر چابهار InGage | 123 دلار آمریکا |
» THC صادرات کانتینر 20 فوت Flat Rack در بندر چابهار OUT of GAGE | 270 دلار آمریکا |
» THC کانتینر 20 فوت Flat Rack خالی ورودی -خروجی در بندر چابهار | 65 دلار آمریکا |
» THC مرجوعی از واردات و اعاده/انتقال کانتینر 20 فوت Flat Rack در بندر چابهار InGage | 123 دلار آمریکا |
» THC مرجوعی از واردات و اعاده/انتقال کانتینر 20 فوت Flat Rack در بندر چابهار OUT of GAGE | 270 دلار آمریکا |
» THC کانتینر 20 فوت Flat Rack باندل شده برای هر کانتینر 20 فوت | 40 دلار آمریکا |
THC کانتینر 40ّFlat Rack | |
---|---|
» THC واردات کانتینر 40 فوت Flat Rack بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار InGage | 266 دلار آمریکا |
» THC واردات کانتینر 40 فوت Flat Rack بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار OUT of GAGE | 572دلار آمریکا |
»THC صادرات کانتینر 40 فوت Flat Rackبنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار InGage | 266 دلار آمریکا |
»THC صادرات کانتینر 40 فوت Flat Rackبنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار OUT of GAGE | 572 دلار آمریکا |
THC مرجوعی از واردات و اعاده/ انتقال کانتینر 40 فوت Flat Rack بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار InGage | 266 دلار آمریکا |
THC مرجوعی از واردات و اعاده/ انتقال کانتینر 40 فوت Flat Rack بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار OUT of GAGE | 572 دلار آمریکا |
»THC صادرات کانتینر 40 فوت Flat Rack خالی ورودی -خروجی بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار | 133 دلار آمریکا |
»THC واردات کانتینر 40 فوت Flat Rack در بندر چابهار InGage | 186 دلار آمریکا |
»THC واردات کانتینر 40 فوت Flat Rack در بندر چابهار OUT of GAGE | 409 دلار آمریکا |
» THC صادرات کانتینر 40 فوت Flat Rack در بندر چابهار InGage | 186 دلار آمریکا |
» THC صادرات کانتینر 40 فوت Flat Rack در بندر چابهار OUT of GAGE | 409 دلار آمریکا |
» THC کانتینر 40 فوت Flat Rack خالی ورودی -خروجی در بندر چابهار | 89 دلار آمریکا |
» THC مرجوعی از واردات و اعاده/انتقال کانتینر 40 فوت Flat Rack در بندر چابهار InGage | 186 دلار آمریکا |
» THC مرجوعی از واردات و اعاده/انتقال کانتینر 40 فوت Flat Rack در بندر چابهار OUT of GAGE | 409 دلار آمریکا |
» THC کانتینر Flat Rack باندل شده برای هر 40 فوت | 60 دلار آمریکا |
THC کانتینر 20OPlat Form | |
---|---|
» THC واردات کانتینر 20 فوت Plat Form بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار InGage | 177 دلار آمریکا |
» THC واردات کانتینر 20 فوت Plat Form بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار OUT of GAGE | 390 دلار آمریکا |
»THC صادرات کانتینر 20 فوت Plat Form بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار InGage | 177 دلار آمریکا |
»THC صادرات کانتینر 20 فوت Plat Form بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار OUT of GAGE | 390 دلار آمریکا |
THC مرجوعی از واردات و اعاده/ انتقال کانتینر 20 فوت Plat Form بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار InGage | 177 دلار آمریکا |
THC مرجوعی از واردات و اعاده/ انتقال کانتینر 20 فوت Plat Form بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار OUT of GAGE | 390 دلار آمریکا |
»THC صادرات کانتینر 20 فوت Plat Form خالی ورودی -خروجی بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار | 97 دلار آمریکا |
»THC واردات کانتینر 20 فوت Plat Form در بندر چابهار InGage | 123 دلار آمریکا |
»THC واردات کانتینر 20 فوت Plat Form در بندر چابهار OUT of GAGE | 270 دلار آمریکا |
» THC صادرات کانتینر 20 فوت Plat Form در بندر چابهار InGage | 123 دلار آمریکا |
» THC صادرات کانتینر 20 فوت Plat Form در بندر چابهار OUT of GAGE | 270 دلار آمریکا |
» THC کانتینر 20 فوت Plat Form خالی ورودی -خروجی در بندر چابهار | 65 دلار آمریکا |
» THC مرجوعی از واردات و اعاده/انتقال کانتینر 20 فوت Plat Form در بندر چابهار InGage | 123 دلار آمریکا |
» THC مرجوعی از واردات و اعاده/انتقال کانتینر 20 فوت Plat Form در بندر چابهار OUT of GAGE | 270 دلار آمریکا |
» THC کانتینر 20 فوت Plat Form باندل شده برای هر کانتینر 20 فوت | 40 دلار آمریکا |
THC کانتینر 40ّPlat Form | |
---|---|
» THC واردات کانتینر 40 فوت Plat Form بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار InGage | 266 دلار آمریکا |
» THC واردات کانتینر 40 فوت Plat Form بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار OUT of GAGE | 572دلار آمریکا |
»THC صادرات کانتینر 40 فوت Plat Formبنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار InGage | 266 دلار آمریکا |
»THC صادرات کانتینر 40 فوت Plat Formبنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار OUT of GAGE | 572 دلار آمریکا |
THC مرجوعی از واردات و اعاده/ انتقال کانتینر 40 فوت Plat Form بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار InGage | 266 دلار آمریکا |
THC مرجوعی از واردات و اعاده/ انتقال کانتینر 40 فوت Plat Form بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار OUT of GAGE | 572 دلار آمریکا |
»THC صادرات کانتینر 40 فوت Plat Form خالی ورودی -خروجی بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار | 133 دلار آمریکا |
»THC واردات کانتینر 40 فوت Plat Form در بندر چابهار InGage | 186 دلار آمریکا |
»THC واردات کانتینر 40 فوت Plat Form در بندر چابهار OUT of GAGE | 409 دلار آمریکا |
» THC صادرات کانتینر 40 فوت Plat Form در بندر چابهار InGage | 186 دلار آمریکا |
» THC صادرات کانتینر 40 فوت Plat Form در بندر چابهار OUT of GAGE | 409 دلار آمریکا |
» THC کانتینر 40 فوت Plat Form خالی ورودی -خروجی در بندر چابهار | 89 دلار آمریکا |
» THC مرجوعی از واردات و اعاده/انتقال کانتینر 40 فوت Plat Form در بندر چابهار InGage | 186 دلار آمریکا |
» THC مرجوعی از واردات و اعاده/انتقال کانتینر 40 فوت Plat Form در بندر چابهار OUT of GAGE | 409 دلار آمریکا |
» THC کانتینر Plat Form باندل شده برای هر 40 فوت | 60 دلار آمریکا |
THC کانتینر ISO Tankاستاندارد | |
---|---|
» THC واردات کانتینر ISO Tankبنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار | 177دلار آمریکا |
»THC صادرات کانتینر ISO Tankبنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار | 177دلار آمریکا |
»THC مرجوعی از واردات و اعاده/ انتقال کانتینر ISO Tankبنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار | 177دلار آمریکا |
»THC صادرات کانتینر خالی ورودی -خروجی بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار | 97دلار آمریکا |
»THC واردات کانتینر ISO Tankدر بندر چابهار | 123دلار آمریکا |
» THC صادرات کانتینر ISO Tankدر بندر چابهار | 123دلار آمریکا |
» THC کانتینر خالی ورودی -خروجی در بندر چابهار | 65دلار آمریکا |
» THC مرجوعی از واردات و اعاده/انتقال کانتینر ISO Tankدر بندر چابهار | 123دلار آمریکا |
THC کانتینر 20OFlat Rack | |
---|---|
» THC واردات کانتینر 20 فوت Flat Rack بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار InGage | 177 دلار آمریکا |
» THC واردات کانتینر 20 فوت Flat Rack بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار OUT of GAGE | 390 دلار آمریکا |
»THC صادرات کانتینر 20 فوت Flat Rack بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار InGage | 177 دلار آمریکا |
»THC صادرات کانتینر 20 فوت Flat Rack بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار OUT of GAGE | 390 دلار آمریکا |
THC مرجوعی از واردات و اعاده/ انتقال کانتینر 20 فوت Flat Rack بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار InGage | 177 دلار آمریکا |
THC مرجوعی از واردات و اعاده/ انتقال کانتینر 20 فوت Flat Rack بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار OUT of GAGE | 390 دلار آمریکا |
»THC صادرات کانتینر 20 فوت Flat Rack خالی ورودی -خروجی بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار | 97 دلار آمریکا |
»THC واردات کانتینر 20 فوت Flat Rack در بندر چابهار InGage | 123 دلار آمریکا |
»THC واردات کانتینر 20 فوت Plat Form در بندر چابهار OUT of GAGE | 270 دلار آمریکا |
» THC صادرات کانتینر 20 فوت Flat Rack در بندر چابهار InGage | 123 دلار آمریکا |
» THC صادرات کانتینر 20 فوت Flat Rack در بندر چابهار OUT of GAGE | 270 دلار آمریکا |
» THC کانتینر 20 فوت Flat Rack خالی ورودی -خروجی در بندر چابهار | 65 دلار آمریکا |
» THC مرجوعی از واردات و اعاده/انتقال کانتینر 20 فوت Flat Rack در بندر چابهار InGage | 123 دلار آمریکا |
» THC مرجوعی از واردات و اعاده/انتقال کانتینر 20 فوت Flat Rack در بندر چابهار OUT of GAGE | 270 دلار آمریکا |
» THC کانتینر 20 فوت Flat Rack باندل شده برای هر کانتینر 20 فوت | 40 دلار آمریکا |
THC کانتینر 40ّFlat Rack | |
---|---|
» THC واردات کانتینر 40 فوت Flat Rack بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار InGage | 266 دلار آمریکا |
» THC واردات کانتینر 40 فوت Flat Rack بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار OUT of GAGE | 572دلار آمریکا |
»THC صادرات کانتینر 40 فوت Flat Rackبنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار InGage | 266 دلار آمریکا |
»THC صادرات کانتینر 40 فوت Flat Rackبنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار OUT of GAGE | 572 دلار آمریکا |
THC مرجوعی از واردات و اعاده/ انتقال کانتینر 40 فوت Flat Rack بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار InGage | 266 دلار آمریکا |
THC مرجوعی از واردات و اعاده/ انتقال کانتینر 40 فوت Flat Rack بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار OUT of GAGE | 572 دلار آمریکا |
»THC صادرات کانتینر 40 فوت Flat Rack خالی ورودی -خروجی بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار | 133 دلار آمریکا |
»THC واردات کانتینر 40 فوت Flat Rack در بندر چابهار InGage | 186 دلار آمریکا |
»THC واردات کانتینر 40 فوت Flat Rack در بندر چابهار OUT of GAGE | 409 دلار آمریکا |
» THC صادرات کانتینر 40 فوت Flat Rack در بندر چابهار InGage | 186 دلار آمریکا |
» THC صادرات کانتینر 40 فوت Flat Rack در بندر چابهار OUT of GAGE | 409 دلار آمریکا |
» THC کانتینر 40 فوت Flat Rack خالی ورودی -خروجی در بندر چابهار | 89 دلار آمریکا |
» THC مرجوعی از واردات و اعاده/انتقال کانتینر 40 فوت Flat Rack در بندر چابهار InGage | 186 دلار آمریکا |
کانتینرهای حاوی کالاهای خطرناك:
1- تعرفه انبارداری کانتینرهای حاوی کالای خطرناک موضوع دستورالعمل IMDG Code در بنادر کشور به میزان 3 برابر ارقام جدول شماره 24 و مطابق با رویه گمرکی محاسبه و وصول می شود.
-2 با توجه به جداول شماره 22 , 23 و توضیحات ذیل آن ، THC کانتینرهای وارداتی، صادراتی، مرجوعی، اعاده، انتقالی و صادرات مجدد ،حاوی محمولات خطرناک با 50 % افزایش و برای کانتینرهای ترانزیت خارجی و ترانشیپی حاوی محمولات خطرناک با 20 % افزایش محاسبه و دریافت می شود، خطرناک بودن محمولات کانتینرهایی که به مقصد بندر شهیدرجایی تخلیه/ بارگیری می شوند ) در کلیه رویه های گمرکی ( می بایست 6 ساعت قبل از ورود کشتی، توسط خطوط کشتیرانی یا نمایندگان آنان اظهار گردد. این مدت زمان در مورد سایر بنادر 24 ساعت می باشد. هزینه جابجایی کانتینرهای مكشوفه به محوطه کانتینرهای خطرناک و خسارت های احتمالی براساس مقررات مربوطه وصول و به
حساب سازمان واریز می شود. بدیهی است کلیه هزینه های بازرسی، آزمایشگاهی، پاکسازی محیط و اماکن بندری، تجهیزات و وسایل خدماتی، امداد، ایمنی و حفاظت که در این مورد بكار گرفته می شود به انضمام سایر هزینه های مربوطه از خط کشتیرانی یا نماینده آن دریافت می گردد.
-3 محمولات مواد منفجره( کلاس 1) و رادیواکتیو ( کلاس 7 ) در رده بندی IMDG Code باید بطور حمل یكسره از بندر خارج شوند و سایر کانتینرهای حاوی محمولات خطرناک( به ویژه کلاس های 3 و 5) نیز برحسب تشخیص بندر بین 48 تا 72 ساعت مجاز به نگهداری در بندر بوده و پس از آن باید از بندر خارج شوند و درصورت عدم خروج، بندر نسبت به انتقال این گونه کالاها به مكان های دیگر اقدام و کلیه هزینه های متعلقه به عهده صاحب کالا می باشد.
ممنون و مرسی از اطلاعاتون